15 y 16 de agosto 2024
Campus Miraflores – Lima Perú
Jueves 15
08:00 a 08:30 | Recepción y entrega de materiales | ||||||||
08:30 a 09:00 | Ceremonia de Inauguración FAPSI | ||||||||
09:00 a 10:00 | Bloque 1: Bienestar, Pobreza, Salud mental y Educación Mag. Kristen Hinckley The Swiss Tropical and Public Health Institute (Suiza) Presencial Tema: «Desarrollo y Validación de un Instrumento para Medir Cogniciones y Prácticas de Crianza en la Región Altoandina del Perú». MSc. Milagros Alvarado Llatance The Swiss Tropical and Public Health Institute (Suiza)/ University of Basel (Suiza). Presencial Tema: «Inseguridad Alimentaria y Depresión en Zonas Rurales de Cajamarca, Perú, durante la Pandemia Covid 19». Mag. María Catalina Gastiaburu Cabello Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú Modalidad: Virtual Tema: «Sistemas digitales de apoyo para mejorar la salud y el desarrollo infantil en Perú: Un ensayo controlado aleatorio (Digital ECD)». | ||||||||
10:00 a 11:00 | Conferencia Internacional 1: Dr. José Muñiz Universidad de Nebrija, España Virtual Tema: «Evaluación psicológica en la era digital». | ||||||||
11:00 a 11:30 | Coffee Break | ||||||||
11:30 a 12:45 | Bloque 1: Bienestar, Pobreza, Salud mental y Educación Dr. Carlos López Villavicencio Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú Presencial Tema: «Salud Mental en Universitarios». Mag. Jhon Edilberto Gamarra Arellano, Especialista en Políticas Públicas de la Dirección de Política Criminológica del MINJUSDH. Ministerio de Justicia, Perú Presencial Tema: «Intervenciones que muestran resultados positivos en el trabajo con adolescentes en riesgo criminógeno». Mag. Julissa Mercedes Urbizagastegui Manrique, Investigadora del Observatorio Nacional de Política Criminológica – INDAGA. Ministerio de Justicia, Perú Presencial Tema: «Serenazgos de Lima Metropolitana: Percepciones y competencias emocionales frente a la inseguridad ciudadana». | ||||||||
12:45 a 14:00 | Almuerzo | ||||||||
14:00 a 15:00 | Conferencia Internacional 2: Ponente: Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela University of Ljubljana, Eslovenia Modalidad: Virtual Tema: «Género igualdad (Gender and Equality)« | ||||||||
15:00 a 16:00 | Bloque 2: Género e innovación, Gestión de recursos y crecimiento económico Ponente: Dr. Sebastian Herrera Guevara Universidad de Guadalajara, México Modalidad: Virtual Tema: «Análisis de muestreo documental sobre interacciones de género en el ámbito delictivo mexicano. El caso Jalisco, siglo XIX» . Ponente: Dra. Paula Valencia Londoño, Dr. Sandra Trujillo Orrego, MSc. Luisa Duque Monsalve Universidad de Medellín, Colombia Modalidad: Virtual Tema: «Nuevas perspectivas de la evaluación de la resiliencia familiar en entornos vulnerables: Adaptación de la escala FRAS». | ||||||||
16:00 a 17:00 | Bloque 2: Género e innovación, Gestión de recursos y crecimiento económico Ponente: Mag. Jorge Diego Augusto Borja Chávez Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP – Perú Modalidad: Presencial Tema: «Percepciones sobre la violencia obstétrica en madres adolescentes de un Centro Acogida Residencial de Lima Metropolitana». Ponente: Mag. Jaime Lara Quilla Universidad Católica de Santa María, Perú Modalidad: Presencial Tema: «Incidencia Política e Igualdad de Género en Jóvenes Universitarios y de la Comunidad». | ||||||||
17:00 | Cierre del día |
Viernes 16
08:00 a 09:00 | Recepción | ||
09:00 a 10:00 | Bloque 3: Comunidades sostenibles y reducción de desigualdades Ponente: Adriana Carbonel Palacios Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas – UPCH Modalidad: Presencial Tema: «Experiencias del periodo de descanso por maternidad y retorno al trabajo en trabajadoras de Lima». Ponente: Dr. Alberto Agustin Alegre Bravo Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú Modalidad: Presencial Tema: «Análisis Psicométrico del Experiences Close Realtionship en población adulta LGBT de Lima Metropolitana». | ||
10:00 a 11:00 | Conferencia Internacional 3: Ponente: Dr. Ricardo García Mira Universidad da Coruña, España Modalidad: Presencial Tema: «Estilos de Vida Sostenibles: La Agenda 2030 y la Lucha contra la Desigualdad». | ||
11:00 a 11:30 | Coffee Break | ||
11:30 a 12:45 | Bloque 3: Comunidades sostenibles y reducción de desigualdades Ponente: Mag. Victoria Cavero Huapaya Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú Modalidad: Virtual Tema: «Co-diseño de indicadores e instrumentos de recuperación en usuarios de centros de salud mental comunitaria». Ponente: Mag. Jennifer Carrasco Tacuri Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú Modalidad: Presencial Tema: «Percepción de riesgo de la contaminación del aire en Lima.» | ||
12:45 a 14:00 | Almuerzo | ||
14:00 a 15:00 | Conferencia Internacional 4: Ponente: PhD. Daniel Mendoza Universidad de UTAH, United States Modalidad: Virtual Tema: «Contaminación del aire e impactos sobre la Salud (Air pollution and impacts in health).» | ||
15:00 a 16:00 | Bloque 4: Acción por el clima, alianzas para la paz y justicia Ponente: Dra. Graciela Lucía del Carmen Tonello Universidad de Tucumán, Argentina Modalidad: Virtual Tema: «Psicología Ambiental y salud mental». Ponente: Dr. Fredy Monge Rodríguez Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú Modalidad: Presencial Tema: «Aportes de la psicología ambiental a la Acción Climática». | ||
16:00 a 17:00 | Bloque 4: Acción por el clima, alianzas para la paz y justicia Ponente: Lic. Giovanna Pinasco Torres Ministerio de Salud, Perú Modalidad: Presencial Tema: Cambio climático e implicancias en la Salud Ponente: Dra. Bertha Luz Pineda Restrepo Organismo Andina de Salud, Colombia Modalidad: Virtual Tema: Acción climática y la relación con la justicia climática | ||
17:00 | Ceremonia de clausura |
- En cada bloque los expositores tendrán 10 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas antes de finalizar el bloque.
- Las conferencias tendrán un tiempo de 45 minutos y 10 minutos de preguntas.